Der Body-Mass-Index (BMI) für Kinder
Der BMI für Kinder betrachtet Jungen und Mädchen getrennt.
BMI Tabelle für Mädchen
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|
5 | 12.7 | 15.2 | 16.9 |
6 | 12.7 | 15.3 | 17.0 |
7 | 12.7 | 15.4 | 17.3 |
8 | 12.7 | 15.7 | 17.7 |
9 | 13.1 | 16.1 | 18.3 |
10 | 13.5 | 16.6 | 19.0 |
11 | 13.9 | 17.2 | 19.9 |
12 | 14.4 | 18.0 | 20.8 |
13 | 14.9 | 18.8 | 21.8 |
14 | 15.4 | 19.6 | 22.7 |
15 | 15.9 | 20.2 | 23.5 |
16 | 16.2 | 20.7 | 24.1 |
17 | 16.41 | 21.0 | 25.5 |
18 | 16.4 | 21.3 | 24.8 |
BMI Tabelle für Jungen
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|
5 | 13.0 | 15.3 | 16.6 |
6 | 13.0 | 15.3 | 16.8 |
7 | 13.1 | 15.5 | 17.0 |
8 | 13.3 | 15.7 | 17.4 |
9 | 13.5 | 16.0 | 17.9 |
10 | 13.7 | 16.4 | 18.5 |
11 | 14.1 | 16.9 | 19.2 |
12 | 14.5 | 17.5 | 19.9 |
13 | 14.9 | 18.8 | 20.8 |
14 | 15.5 | 19.0 | 21.8 |
15 | 16.0 | 19.8 | 22.7 |
16 | 16.5 | 20.5 | 23.5 |
17 | 16.9 | 21.1 | 24.3 |
18 | 17.7 | 21.7 | 24.9 |
Quelle: Weltgesundheitsorganisation WHO
Publiziert am von Dr. Barbara Hendel