Löffelgewichte

Lebensmittel | Gewicht pro 1 Esslöffel | Gewicht pro 1 Teelöffel |
1 EL Öl | 10 g | 3 g |
1 EL Butter | 10 g gestrichen | 3 g gestrichen |
1 EL Salz | 15 g gestrichen | 5 g gestrichen |
1 EL Zucker | 15 g gestrichen | 5 g gestrichen |
1 EL Puderzucker | 10 g gestrichen | 3 g gestrichen |
1 EL Mehl | 10 g gestrichen | 4 g gehäuft |
1 EL Stärke | 10 g gestrichen | 4 g gehäuft |
1 EL Semmelbrösel | 10 g gestrichen | 4 g gehäuft |
1 EL Kakao | 8 g gestrichen | 3 g gestrichen |
1 EL Crème fraîche | 15 g gestrichen | 5 g gestrichen |
1 EL Sahne/Milch | 15 g | 5 g |
1 EL Tomatenmark | 15 g gestrichen | 5 g gestrichen |
1 EL Senf | 15 g gestrichen | 5 g gestrichen |
1 EL gehackte Kräuter | 5 g gestrichen | 2 g gehäuft |
1 EL gemahlene Nüsse | 5 g gestrichen | 2 g gehäuft |
1 EL gehackte Nüsse | 10 g gestrichen | 4 g gehäuft |
Publiziert am von Dr. Barbara Hendel