Säure-Basen-Tabelle
Unser Körper kann nur richtig funktionieren, wenn er sich im Säure-Base-Gleichgewicht befindet. Die Tabelle gibt Aufschluss darüber, welche Lebensmittel in unserem Körper zu Basen, zu Säuren oder neutral verstoffwechselt werden.
| Basen bildende (+) und Säure bildende (-) Nahrungsmittel | |
|---|---|
| Schwach basisch | +1 |
| Stark basisch | +6 |
| Schwach sauer | -1 |
| Stark sauer | -6 |
| Neutral | +-0 |
| Gemüse, Salate, Kräuter, Pilze | |
|---|---|
| Grünkohl | +1 |
| Rothkohl | +2 |
| Rhabarber | +2 |
| Porreeknolle | +2 |
| Bohnen | +3 |
| Steinpilze | +1 |
| Pfifferlinge | +1 |
| Porreeblätter | +2 |
| Champignons | +1 |
| Brunnenkresse | +2 |
| Dill | +2 |
| Schnittlauch | +2 |
| Zucchini | +2 |
| Spargel | +1 |
| Zwiebel | +1 |
| Blumenkohl | +1 |
| Wirsing | +1 |
| Erbsen | +2 |
| Spinat | +3 |
| Sellerie | +3 |
| Tomate | +3 |
| Feldsalat | +1 |
| Endivie | +3 |
| Löwenzahn | +5 |
| Gurke | +6 |
| Kopfsalat | +3 |
| Chicoree | +4 |
| Rosenkohl | -2 |
| Artischocke | -1 |
| Kartoffel, Wurzelgemüse | |
|---|---|
| Schwarzwurzel | +1 |
| Rettich, schwarz | +6 |
| Rettich, weiß | +1 |
| Kartoffel | +2 |
| Kohlrabi | +1 |
| Meerrettich | +2 |
| Karotte | +2 |
| Rote Beete | +3 |
| Obst und Früchte | |
|---|---|
| Apfel | +1 |
| Johannisbeere | +2 |
| Erdbeere | +1 |
| Birne | +1 |
| Kirsche | +1 |
| Sauerkirsche | +1 |
| Ananas | +1 |
| Dattel | +1 |
| Banane | +2 |
| Mirabelle | +1 |
| Zwetschge | +1 |
| Himbeere | +1 |
| Mango | +1 |
| Melone | +1 |
| Heidelbeere | +2 |
| Pflaume | +2 |
| Pfirsich | +2 |
| Aprikose | +2 |
| Preiselbeere | +2 |
| Brombeere | +2 |
| Traube | +2 |
| Stachelbeere | +2 |
| Orange | +2 |
| Zitrone | +2 |
| Mandarine | +3 |
| Rosine | +3 |
| Hagebutte | +3 |
| Feige | +6 |
Beachten Sie:
Alle Dosenfrüchte sind Säure bildend aufgrund ihres hohen Zuckeranteils. Tiefgefrorenes Obst und Gemüse, das nicht weiterverarbeitet wurde, behält weitgehend die angegebenen Werte.
| Milcherzeugnisse, Eier | |
|---|---|
| Kuhmilch | +1 |
| Buttermilch | +1 |
| Ziegenmilch | +1 |
| Molke | +1 |
| Schafsmilch | +1 |
| Sojamilch | +1 |
| Hartkäse | -4 |
| Joghurt | -4 |
| Quark | -4 |
| Sahne | +-0 |
| H-Milch | -1 |
| Hühnerei | -5 |
| Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | |
|---|---|
| Kartoffelstärke | +1 |
| Linsen | +2 |
| Weiße Bohnen | +3 |
| Sojamehl | +3 |
| Sojabohnen | +4 |
| Sojasprossen | +5 |
| Reis, geschält | -6 |
| Reis, ungeschält | -3 |
| Reisstärke | -1 |
| Roggenmehl | -4 |
| Graupen | -3 |
| Weizenmehl | -1 |
| Weizengrieß | -2 |
| Nudeln | -1 |
| Haferflocken | -2 |
| Brot, Kuchen, Süßigkeiten | |
|---|---|
| Dinkelbrot | +-0 |
| Graubrot | -3 |
| Weißbrot | -2 |
| Zwieback | -2 |
| Vollkornbrot | -2 |
| Knäckebrot | -1 |
| Zucker | -6 |
| Kuchen | -6 |
| Schokolade | -6 |
| Bonbons | -6 |
| Fleisch, Fisch und Wurstwaren | |
|---|---|
| Lammfleisch | -2 |
| Schweinefleisch | -6 |
| Kalbfleisch | -5 |
| Rindfleisch | -5 |
| Meeresfisch | -4 |
| Süßwasserfisch | -3 |
| Putenfleisch | -2 |
| Hühnerfleisch | -2 |
| Gans und Ente | -3 |
| Schinken | -6 |
| Rischwurst | -6 |
| Salami | -6 |
| Putenschinken | -2 |
| Nüsse und Samen | |
|---|---|
| Erdnüsse | -3 |
| Paranüsse | -2 |
| Walnüsse | -2 |
| Kürbiskerne | +1 |
| Sonnenblumenkerne | +1 |
| Kastanien | +-0 |
| Mandeln | +-0 |
| Haselnüsse | +-0 |
| Cashewkerne | +-0 |
| Pistazien | +-0 |
| Getränke | |
|---|---|
| Kaffee | -4 |
| Schwarztee | -4 |
| Alkohol | -5 |
| Colahaltige Getränke | -5 |
| Limonaden | -6 |
| Frisch gepresste Obstsäfte | +2 |
| Gemüsesäfte | +2 |
| Mineralwasser mit Kohlensäure | -2 |
| Quellwasser ohne Kohlensäure | +-0 |
| Kräutertee | +2 |
| Fette | |
|---|---|
| Margarine | -2 |
| Butter | -1 |
| Olivenöl, kaltgepresst | +1 |