Energy density table

The energy density of a food indicates the calories per gram of edible food.

Foods are divided into 3 categories:

  • Green: Food with an energy density of 1.5 cal/g or less.
  • Yellow: Food with an energy density between 1.5 and 2.5 cal/g.
  • Red: Food with an energy density of 2.5 cal/g or more and all beverages containing calories, regardless of their energy density.
Cereals, flours, ground products
Food category Energy density cal/g Protein/100g Fat/100g cal/100g
Amaranth 3,7 15,8 8,8 370
Buckwheat, grain, peeled 3,4 10 1,7 341
Buckwheat, groats 3,4 8,1 1,6 337
Buckwheat, wholemeal 3,5 11,7 2,7 354
Barley, grain 3,2 10,6 2,1 315
Barley, pearl barley 3,4 10,4 1,4 338
Barley, wholemeal 3,5 10,6 1,9 348
Cereals, sprouts, fresh 2,9 3,2 0,4 286
Green spelt, spelt, corn 3,2 11,6 2,7 324
Spelt flour 3,4 14,4 2,5 336
Oat, grain 3,4 12,6 7,1 337
Oat flakes (whole grain) 3,5 13,5 7 352
Oat flakes (instant) 3,6 13,3 7,7 355
Oat bran, flakes 3,2 19 8,5 321
Millet, grain 3,5 10,6 3,9 354
Corn 3,3 9,2 3,8 331
Popcorn 3,7 12,7 5 368
Semolina 3,4 8,8 1,1 339
Corn, wholemeal flour 3,3 9 2,8 326
Quinoa 3,4 14,8 5 338
Rice, corn, natural rice 3,5 7,8 2,2 347
Rice, polished, raw 3,5 7,4 0,6 349
Rice, polished, parboiled, raw 3,4 6,5 0,5 344
Rice, polished, parboiled, seethed 1,1 2 0,2 106
Rice, flour 3,5 7,2 0,7 352
Wild rice 3,4 7 2 338
Rye, grain 3,0 9,5 1,7 296
Rye flakes 3,1 12 1,7 307
Rye, flour, type 815 3,2 6,9 1 321
Rye, flour, type 997 3,1 7,4 1,1 312
Rye, flour, type 1150 3,2 8,9 1,3 319
Rye, wholemeal flour, baking meal, type 1800 2,9 10,8 1,5 293
Rye, germs, dried 4,0 42 11,2 400
Rye bran 1,8 18 4,3 176
Wheat, grain 3,1 11,4 1,8 306
Wheat, semolina 3,3 10,8 1 328
Wheat, flour, type 405 3,3 10,8 1 328
Wheat, flour, type 550 3,4 10,9 1,1 337
Wheat, flour, type 1050 3,3 11,6 1,8 331
Wheat, wholemeal flour, baking meal, type 1700 3,0 12,1 2 302
Wheat, germs, dried 3,2 28,7 9,2 320
Wheat bran 1,8 16 4,7 178
Starches
Food category Calorie cal/g Protein g Fat in g cal
Potato starch 3,4 0,6 0,1 336
Cornstarch 3,5 0,4 0,1 346
Rice starch 3,4 0,8 0 343
Wheat starch 3,5 0,4 0,1 347
Baking mixes
Food category Energy density cal/g Protein in g Fat in g cal
Biscuit 3,2 7 4 320
Yeast dough 3,0 8 7 303
Spice cake 3,9 5 15 390
Marble cake 3,8 5,2 15,9 381
Nut cake 4,2 7,5 23,8 417
Cake batter 4,3 7 19 430
Viennese cake 3,7 6,6 17,5 365
Lemon cake 3,6 5 12 360
Baking dough
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Apfelstrudel 2,3 3 12 230
Apfeltasche 2,7 4 8 268
BläŠtterteig 3,8 5 25 375
Hefeteig 2,7 7 6 270
KäŠsekuchen 2,3 9 8 230
Mohnkuchen 3,6 9 17 355
Pizzateig 2,6 7,1 6,4 258
Bakery products, breads
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Roggenbrot 2,2 6,7 1 219
Roggenmischbrot 2,1 6,9 1,1 212
Roggenmischbrot mit Kleie 2,1 6,3 1,5 207
Roggenschrot-Vollkornbrot 2,0 7,3 1,2 195
Weißbrot 2,4 8,2 1,2 236
Weizenmischbrot 2,2 6,7 1,1 224
Weizenschrot-Vollkornbrot 2,0 7,8 1 204
Weizenbröštchen (Semmel) 2,7 8,7 1,9 274
Weizentoastbrot 2,6 7,4 4,5 262
Grahambrot 2,0 8,4 1 201
Baguette 2,6 7,9 0,7 260
KnäŠckebrot 3,2 10 1,5 318
Laugenbrezel/-bröštchen 2,3 7,1 1,8 226
Mehrkornbrot 2,2 7,6 1,6 216
Pumpernickel 1,9 7,4 1 185
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 2,3 9 3,9 231
Long-life pastries
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Apfelkuchen, gedeckt 2,0 2,7 7,5 203
Berliner Pfannkuchen 3,2 8,7 11,8 317
Löšffelbiskuit 4,1 8,5 5 407
Butterkeks 4,2 8 10 422
Butterkuchen 3,7 6,1 16,8 366
FrŸüchtebrot 2,9 6,7 8,6 289
GewŸürzkuchen 3,4 6,5 12,5 335
HefegebŠck, einfach 2,5 8,5 6,6 249
KleingebäŠck, gemischt 5,2 6,7 26,7 515
KrŠäcker 4,5 11 14 450
Mandelmakronen 3,8 5 24 376
MüŸslikeks 4,4 8 19 443
Nusskuchen 4,4 6,6 29,1 436
Obstkuchen, Hefeteig 1,8 3,9 3,5 176
Obsttortenboden 3,5 8 5 349
Russisch Brot 3,9 6,6 1 388
Sahnetorte 3,7 5 25 365
Salzstangen, Salzbrezeln 3,5 9,7 0,5 347
Tortenboden 3,5 6,5 5,2 346
Vollkorn-Fladenbrot 3,7 10 3 367
Vollkornkeks 4,4 10 20 440
Vollkornzwieback 3,6 17 8 364
Waffelmischung 4,7 5 20 472
Weihnachtsstollen 3,5 5,8 13 346
Zwieback, eifrei 3,7 10 4 368
Breakfast cereals
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Kleieflocken, gezuckert 2,4 12 3 243
Cornflakes 3,6 7,7 0,6 355
MŸslimischung, Trockenprodukt 3,9 9 10 394
FrŸüchtemüŸsli, ohne Zucker 3,6 10,7 8,8 363
Schoko-MŸüsli 4,0 10 11,5 399
Pasta
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Nudeln mit Ei, roh 3,6 13,3 2,8 360
Nudeln ohne Ei, roh 3,6 12,5 1,2 362
Tortellini, verzehrfertig 1,5 6,3 3,5 149
Vollkornnudeln, roh 3,4 15 3 343
Miscellaneous
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Bierhefe, getrocknet 2,3 48 4,2 229
BŠäckerhefe 0,8 16,7 1,2 78
Paniermehl 3,5 13 1 349
Gelatine 3,4 84,2 0,1 338
Senf 1,0 5,9 6,3 102
Fruit and fruit products
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Acerola, roh 0,2 0,2 0,2 16
Acerola, Konzentrat, fest 2,6 5,6 1,2 261
Acerola, Saft 0,2 0,3 0,3 22
Ananas, roh 0,6 0,4 0,2 55
Ananas in Dosen 0,7 0,4 0,2 66
Ananas, Saft 0,5 0,4 0,1 53
Apfel, ungeschäŠlt, roh 0,5 0,3 0,6 54
Apfel, Gelee 2,6     258
Apfel, getrocknet, geschwefelt 2,6 1,4 1,6 255
Apfel, Mus 0,8 0,2 0,1 79
Apfelsaft 0,6 0,1   57
Orange, Apfelsine, roh 0,4 1 0,2 42
Orangen, KonfitŸre 2,6 0,4 0 259
Orangensaft, frisch gepresst 0,5 0,7 0,2 46
Orangensaft, Konzentrat 2,1 2,4 1,5 212
Orangensaft, ungesŸüßt 0,4 0,7 0,2 44
Aprikosen, Marillen, roh 0,4 1 0,1 43
Aprikosen, getrocknet 2,4 5 0,5 240
Aprikosen in Dosen 0,7 0,6 0,1 71
Aprikosen, KonfitŸre 2,5 0,3 0,1 248
Aprikosensaft, 40 % Fruchtanteil 0,6 0,3 0,1 60
Avocado, roh 2,2 1,9 23,5 221
Banane, roh 0,9 1,1 0,2 94
Banane, getrocknet 3,3 4,4 0,8 326
Birne, roh 0,6 0,5 0,3 55
Birne, getrocknet 2,1 3,1 1,8 213
Birne in Dosen 0,7 0,3 0,2 67
Birnensaft, 40% Fruchtanteil 0,6 0,3 0,2 55
Brombeere, roh 0,4 1,2 1 44
Brombeere, KonfitüŸre 2,6 0,5 0,4 259
Brombeersaft 0,4 0,3 0,6 38
Dattel, getrocknet 2,8 2 0,5 277
Ebereschenfrucht 0,9 1,5   85
Erdbeere, roh oder tiefgefroren 0,3 0,8 0,4 32
Erdbeere in Dosen 0,8 0,6 0,2 77
Erdbeere, KonfitüŸre 2,6 0,3 0,2 256
Feige, roh 0,6 1,3 0,4 60
Feige, kandiert 3,0 3,5 0,2 296
Feige, getrocknet 2,5 3,9 1,3 247
Granatapfel, roh 0,7 0,7 0,6 74
Grapefruit, Pampelmuse, roh 0,5 0,6 0,2 45
Grapefruitsaft 0,4 0,6 0,1 36
Grapefruitsaft in Dosen, ungesŸüßt 0,5 0,5 0,1 47
Grapefruitsaft in Dosen, gesŸüßt 0,6 0,5 0,1 58
Guave, roh 0,4 0,9 0,5 35
Guave in Dosen, mit Sirup 0,7 0,6   65
Hagebutten, roh 0,9 3,6 0,6 94
Hagebutten, Fleisch und Schale 0,9 2 0,7 89
Hagebutten, KonfitŸüre 2,5 0,5   252
Heidelbeeren, Blaubeeren, roh 0,4 0,7 0,6 37
Heidelbeeren in Dosen, ungesŸüßt 0,2 0,4 0,4 24
Heidelbeeren in Dosen, gesŸüßt 0,7 0,9 0,5 73
Heidelbeere, KonfitŸre 2,6 0,3   257
Kulturheidelbeeren, roh und tiefgefroren 0,8 0,7 0,5 83
Himbeeren, roh 0,3 1,3 0,3 33
Himbeeren, Gelee 2,4     242
Himbeeren in Dosen, gesüßt 0,7 0,7 0,3 70
Himbeeren in Dosen, ungesŸüßt 0,3 0,7 0,1 26
Himbeeren, KonfitŸüre 2,5 0,5 0,3 251
Himbeersaft, frisch gepresst 0,3 0,3 0 28
Himbeersirup 2,6     263
Holunderbeeren, schwarz, roh 0,5 2,6 1,7 54
Holunderbeerensaft 0,4 2   38
Honigmelone, roh 0,5 0,9 0,1 54
Johannisbeeren, Ribisel, rot 0,3 1,1 0,2 33
Johannisbeeren, schwarz 0,4 1,3 0,2 39
Johannisbeeren, weiß 0,3 0,9   30
Johannisbeergelee, rot 2,5     247
Johannisbeeren, KonfitŸüre, rot 2,6 0,5 0,2 257
Johannisbeersaft, rot 0,6 0,4   61
Johannisbeersaft, schwarz 0,6 0,4   64
Kaki 0,7 0,6 0,3 72
Kaktusfeigen 0,4 0,8 0,7 38
Kirschen, süß, roh 0,6 0,9 0,3 63
Kirschsaft 0,4 0,1 0 41
Kirschen, sauer, Weichsel, roh 0,5 0,9 0,5 53
Kirschen, sauer im Glas 0,8 0,7 0,2 83
Kirschen, KonfitŸüre 2,5 0,5 0,1 250
Kiwi 0,5 0,9 0,6 50
Korinthen, schwarz, getrocknet 2,6 1,7   259
Kumquat, roh 0,6 0,6 0,3 64
Limone, roh 0,4 0,5 2,4 39
Litchi 0,8 0,9 0,3 75
Loganbeere, roh, ganze Frucht 0,6 1,1   64
Loganbeere in Dosen 1,1 0,6   107
Mandarine, roh 0,5 0,6 0,3 46
Mandarine in Dosen 0,6 0,5 0,1 60
Mandarinensaft 0,5 0,9 0,3 46
Mango, roh 0,6 0,5 0,5 59
Mango in Dosen 0,8 0,3   82
Maulbeeren, roh, ganze Frucht 0,4 1,3   38
Melone, grŸün, roh 0,3 1   25
Mirabellen, roh 0,7 0,7 0,2 67
Mispel, roh, Fruchtfleisch 0,4 0,5   44
Moosbeeren, roh 0,4 0,4 0,7 35
Nektarine, roh 2,2 0,9   223
Olive, grŸün, mariniert 1,3 1,4 13,3 133
Olive, schwarz, griechische Art 3,5 2,2 35,8 351
Olive, schwarz, mariniert 1,4 1,1 13,8 135
Papaya, roh 0,1 0,6 0,1 13
Passionsfrucht, roh, ohne Schale 0,6 2,4 0,4 63
Pfirsich, roh 0,4 0,7 0,1 43
Pfirsich, getrocknet 2,4 3,1 0,6 244
Pfirsich in Dosen 0,7 0,4 0,1 69
Pflaumen, roh 0,5 0,6 0,2 49
Pflaumen, getrocknet 2,2 2,3 0,6 222
Pflaumen in Dosen 0,8 0,5 0,1 75
Pflaumen, KonfitüŸre 2,4 0,3   242
Preiselbeeren, Kronsbeeren, roh 0,4 0,3 0,5 35
Preiselbeeren in Dosen, gesŸüßt 1,8 0,5 0,3 182
Preiselbeeren in Dosen, ungesŸüßt 0,3 0,7 0,6 34
Quitten, roh 0,4 0,4 0,5 38
Quitten, KonfitŸüre 2,4 0,2   236
Reineclaude, roh 0,6 0,8   56
Sanddornbeeren, roh 0,9 1,4 7,1 89
Sanddornbeerensaft 0,4 0,9 2,3 40
Stachelbeeren, roh 0,4 0,8 0,2 37
Stachelbeeren in Dosen, gesŸüßt 0,9 0,5 0,1 90
Sultaninen, getrocknet 2,7 1,8   266
Wassermelone 0,4 0,6 0,2 37
Weintrauben, roh 0,7 0,7 0,3 68
Weintrauben, getrocknet, Rosinen 2,9 2,5 0,6 292
Weintraubensaft 0,7 0,2   68
Zitrone, roh 0,4 0,7 0,6 36
Zitronensaft 0,3 0,4 0,1 27
Vegetables and salads
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Artischocke, roh 0,2 2,4 0,1 22
Aubergine, roh 0,2 2,4 0,2 17
Bambussprossen 0,2 2,5 0,3 17
Bleichsellerie 0,2 1,2 0,2 15
Blumenkohl, roh 0,2 2,4 0,3 22
Blumenkohl, gekocht 0,2 2,1 0,2 18
Bohnen, grüŸn, roh 0,3 2,4 0,2 32
Bohnen, grŸün, gekocht 0,3 1,6 0,3 27
Brennnessel 0,4 7 0,6 44
Broccoli, roh 0,3 3,3 0,2 26
Broccoli, gekocht 0,2 2,8 0,2 22
Brunnenkresse, roh 0,2 1,6 0,3 18
ChicorŽe 0,2 1,3 0,2 16
Chinakohl 0,1 1,2 0,3 12
Eisbergsalat 0,1 0,7 0,3 13
Endivien 0,1 1,8 0,2 14
Erbsen, grŸün, roh 0,7 5,8 0,5 70
Erbsen, grüŸn, gekocht 0,7 5,4 0,5 68
Erbsen in der Dose 0,5 3,6 0,4 48
Erbsen, tiefgefroren 0,9 7,1 0,5 86
Feldsalat 0,1 1,8 0,4 14
Fenchel 0,2 2,4 0,3 24
FrüŸhlingszwiebel 0,2 2 0,5 23
Gartenkresse 0,3 4,2 0,7 33
GrŸner Pfeffer 0,2 0,9 0,4 16
GrŸünkohl 0,4 4,3 0,9 37
Gurken 0,1 0,6 0,2 12
Ingwer 0,6 2,5 0,8 61
Kartoffel 0,7 2 0,1 70
Kartoffel, gekocht in der Schale 0,7 2 0,1 70
Kartoffel, gebacken in der Schale 0,8 2,5 0,1 82
Pommes frites 2,9 4,2 14,5 290
Kartoffelchips 5,4 5,5 39,4 539
Knoblauch 1,4 6,1 0,1 139
Sellerieknolle 0,2 1,6 0,3 18
Kohlrabi 0,2 2 0,1 24
KohlrŸübe (SteckrŸbe) 0,3 1,1 0,2 34
Kopfsalat 0,1 1,3 0,2 12
KüŸrbis 0,3 1 0,1 26
Lšöwenzahn 0,3 2,9 0,6 27
Mangold 0,1 2,1 0,6 14
Meerrettich 0,6 2,8 0,3 63
Karotten (Möšhren), roh 0,3 1,1 0,2 25
Karotten (Möšhren), gekocht 0,2 0,8 0,2 18
Karottensaft 0,2 0,6   22
Paprikaschote 0,2 1,2 0,3 20
Pastinake 0,6 1,3   58
Petersilie 0,5 4,4 0,4 50
Petersilienwurzel 0,4 2,9 0,5 40
Lauch (Porree) 0,3 2,2 0,3 25
Portulak 0,1 1,5 0,3 11
Radieschen 0,1 1,1 0,1 14
Radicchio 0,1 1,2 0,2 13
Rettich 0,1 1 0,2 14
Rhabarber 0,1 0,6 0,1 13
Rosenkohl 0,4 4,5 0,3 36
Rote Bete, roh 0,4 1,5 0,1 41
Rote Bete, gekocht 0,3 1,1 0,1 25
Rote Bete Saft 0,4 1   36
Rotkohl (Blaukraut) 0,2 1,5 0,2 21
Rucola 0,2 2,6 0,7 24
Sauerampfer 0,3 3,2 0,4 25
Sauerkraut 0,2 1,5 0,3 17
Schnittlauch 0,3 3,6 0,7 27
Schwarzwurzel 0,2 1,4 0,4 16
Spargel, roh 0,2 1,9 0,2 18
Spargel, gekocht 0,1 1,7 0,1 13
Spinat 0,2 2,5 0,3 15
SŸüßkartoffel 1,1 1,6 0,6 108
Tomate 0,2 1 0,2 17
Tomatenketchup 1,0 1 0,1 104
Tomatenmark 0,4 2,3 0,5 39
Tomatensaft 0,2 0,8 0,1 17
Topinambur 0,3 2,4 0,4 30
Wegerich 0,3 3,4 0,4 25
Weiße RŸübe 0,3 1 0,2 25
Weißkraut (Weißkohl) 0,2 1,3 0,2 24
Wirsing 0,3 3 0,4 25
Zucchini 0,2 1,6 0,4 19
Zuckermais, roh 0,9 3 1,2 86
Zuckermais, gedŠäpft 0,5 2,7 1,2 54
Zuckermais in Dosen 1,1 3,2 1,5 110
Zwiebel 0,3 1,3 0,3 28
Mushrooms
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Austernpilz 0,1 2,4 0,2 11
Birkenpilz 0,2 3,1 0,6 18
Butterpilz 0,1 1,7 0,4 12
Champignon 0,2 4,1 0,3 22
Hallimasch 0,2 3,2 0,7 19
Morchel 0,2 2,5 0,3 15
Pfifferling 0,2 2,4 0,5 15
Reizker 0,2 2,8 0,7 18
Rotkappe 0,2 2,2 0,8 18
Steinpilz 0,3 5,4 0,4 27
TrŸüffel 0,7 8,3 0,5 70
Legumes
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Alfalfa Sprossen, frisch 0,3 4 0,7 31
Bohnen, weiß, roh 2,4 21,1 1,6 238
Bohnensprossen 0,3 4,5 0,7 34
Erbsen, roh 2,7 23 1,4 269
Kichererbsen, roh 3,1 19 5,9 306
Kichererbsen Sprossen 1,4 8,8 0,7 144
Kidneybohnen in der Dose 1,0 6,9 0,6 104
Limabohnen, roh 2,8 20,6 1,4 275
Linsen, roh 2,7 23,5 1,5 270
Mungobohnen, roh 2,7 23,1 1,2 269
Saubohnen 3,1 23,9 2 309
Sojabohnen, roh 3,4 37,6 18,3 339
Tofu (SojakŠse) 0,9 8,8 4,8 85
Sojamehl 3,6 40,8 20,6 361
Sojafleisch 3,1 12,6 27,3 313
Milk
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Muttermilch 0,7 1,2 3,7 67
Kuhmilch, 3,5 % Fett 0,6 3,3 3,5 64
Kuhmilch, 1,5 % Fett 0,5 3,4 1,5 47
Kuhmilch, entrahmt, 0,1 % Fett 0,4 3,5 0,1 35
Buttermilch 0,4 3,5 0,5 35
Schafmilch 1,0 5,3 6,3 97
Sojamilch 0,5 3,5 1,8 53
Stutenmilch 0,5 2,2 1,5 47
Ziegenmilch 0,7 3,7 3,9 69
Dairy products
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Dickmilch, 3,5 % Fett 0,6 3,3 3,5 61
Dickmilch, 1,5 % fett 0,4 3,3 1,5 41
Joghurt, Kefir, 3,5 % Fett 0,6 3,3 3,5 61
Joghurt, Kefir, 1,5 % Fett 0,4 3,4 1,5 44
Joghurt, 0,1 % Fett 0,3 3,5 0,1 32
Joghurt, 1,5 % Fett, mit FrŸchten 0,8 3 1,3 78
Kakaotrunk aus Magermilch 0,5 3,5 0,3 52
Kondensmilch, 4 % Fett 1,3 9,4 4,1 128
Kondensmilch, 10 % Fett 1,8 8,8 10,1 176
Milchpudding 0,9 2,8 1,2 94
Molke 0,2 0,8 0,2 24
Molkenpulver 3,5 11,6 2,9 345
Sahne, 10 % Fett 1,2 3,1 10,5 123
Schlagsahne, 30 % Fett 3,1 2,4 31,7 309
Saure Sahne, 10 % Fett 1,2 3,1 10 117
Schmand, 24 % Fett 2,4 2,6 24 239
Créme fraiche, 40 % Fett 3,8 2 40 378
Fresh cheese and quark products
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
DoppelrahmfrischkäŠse 3,4 11,3 31,5 340
Feta, 45 % Fett 2,4 17 18,1 237
FrischkŠäse, 40 % Fett 2,2 18,4 16 218
FrischkŠäse, 60 % Fett 2,5 8,5 230 251
FrischkäŠse, 20 % Fett 1,3 13,2 7,5 134
HŸttenkŠäse 0,8 13,6 2,9 81
Mascarpone 4,6 4,6 47,5 460
Mozzarella 2,6 18,6 19,8 255
SchichtkŠäse, 10 % Fett 0,9 12,7 2,4 88
Quark, 40 % Fett 1,6 11,1 11,4 160
Quark, 20 % Fett 1,1 12,5 5,1 109
Magerquark 0,7 13,5 0,3 72
Fruchtquark, 20 % Fett 1,2 10 3,7 124
Hard cheese, semi-hard cheese, soft cheese
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Appenzeller, 50 % Fett i.Tr. 3,9 25,4 31,6 386
Camembert, 45 % Fett i.Tr. 2,3 19 17 229
Bavaria Blue, 70 % Fett i.Tr. 4,1 13,2 40 413
Bel Paese 3,7 25,4 30,2 373
BergkäŠse, 45 % Fett i.Tr. 3,9 28,9 30 386
Brie, 50 % Fett i.Tr. 3,5 22,6 27,9 345
ButterkäŠse, 60 % Fett i.Tr. 3,8 17 34,7 380
ButterkŠse, 30 % Fett i.Tr. 2,4 26,3 15,4 244
Camembert, 60 % Fett i.Tr. 3,8 17,9 34 378
Camembert, 45 % Fett i.Tr. 2,9 21 22,3 285
Camembert, 30 % Fett i.Tr. 2,2 23,5 13,5 216
Cambozola, 70 % Fett i.Tr. 4,1 13,2 40 413
Chester (Cheddar), 50 % Fett i.Tr. 4,0 25,4 32,2 397
Edamer, 45 % Fett i.Tr. 3,5 24,8 28,3 354
Edamer, 30 % Fett i.Tr. 2,5 26,4 16,2 251
Emmentaler, 45 % Fett, i.Tr. 4,0 28,9 31,2 398
Gauda, 40 % Fett i.Tr. 3,0 24,7 22,3 300
Gorgonzola 3,6 19,4 31,2 360
Harzer KŠäse 1,3 30 0,7 126
Leerdamer, 45 % Fett i.Tr. 3,5 25,9 27,6 352
Limburger, 40 % Fett i.Tr. 2,7 22,4 19,7 267
Limburger, 20 % Fett i.Tr. 1,8 26,4 8,6 183
Parmesan, 37 % Fett i.Tr. 3,8 35,6 25,8 375
Raclette, 48 % Fett i.Tr. 3,4 22,7 28 343
Romadur, 30 % Fett i.Tr. 2,3 24,8 14,1 226
SchmelzkäŠse, 45 % Fett i.Tr. 2,7 14,4 23,6 270
SchmelzkŠäse, 20 % Fett i.Tr. 1,9 17 10 188
Tilsiter, 45 % Fett i.Tr. 3,6 26,3 27,7 358
ZiegenweichkäŠse, 45 % Fett i.Tr. 2,8 21 21,8 280
ZiegenschnittkäŠse, 48 % Fett i.Tr. 3,3 21,6 27 329
Seafood
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Flunder 0,7 16,5 0,7 72
Heilbutt 1,0 20,1 1,7 96
Hering 2,3 18,2 17,8 233
Heringfilet 0,7 17   68
Kabeljau 0,8 17,7 0,6 76
Katfisch (Steinbeißer) 0,8 15,8 2 81
Makrele 1,6 18,1 9,2 155
Rotbarsch 1,1 18,2 3,6 105
Sardine 1,2 19,4 4,5 118
Schellfisch 0,8 17,9 0,6 77
Scholle 0,9 17,1 1,9 86
Seehecht 0,9 17,2 2,5 91
Seelachs 0,8 18,3 0,9 81
Seezunge 0,8 17,5 1,4 83
Steinbutt 0,8 16,7 1,7 82
Thunfisch 2,3 21,5 15,5 226
Marine creatures
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Austern 0,7 9 1,2 66
Garnele 0,9 18,6 1,4 87
Hummer 0,8 15,9 1,9 81
Flusskrebs 0,7 15 0,5 65
Languste 0,8 17,2 1,1 84
Miesmuschel 0,6 9,8 2 57
Steckmuschel 0,5 10,5 1,3 54
Tintenfisch 0,7 16,1 0,9 73
Freshwater fishes
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Aal 2,8 15 24,5 281
Barsch 0,8 18,4 0,8 81
Brasse 1,2 16,6 5,5 116
Forelle 1,0 19,5 2,7 102
Hecht 0,8 18,4 0,9 82
Karpfen 1,2 18 4,8 115
Lachs 2,0 19,9 13,6 202
Renke (Felchen) 1,0 17,8 3,2 100
Schleie 0,8 17,7 0,7 77
Zander 0,8 19,2 0,7 83
Fish products
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Aal, gerŠuchert 3,3 17,9 28,6 329
Brathering 2,0 16,8 15,2 204
BŸückling 2,2 21,2 15,5 224
Flunder, gerŠuchert 1,1 23,3 1,9 110
Kaviar, echt 2,4 26,1 15,5 244
Kaviar, Ersatz 1,2 14 6,5 115
Krabben in der Dose 0,9 17,4 2,5 92
Krebsfleisch in der Dose 0,9 18 1,7 87
Lachs, gerŠäuchert 2,9 28,5 19,4 289
Makrele, gerŠäuchert 2,2 20,7 15,5 222
Matjeshering 2,7 16 22,6 267
…Ölsardinen 2,2 24,1 13,9 222
Schellfisch, gerŠuchert 0,9 22,1 0,5 93
Schillerlocken 3,0 21,3 24,1 302
Thunfisch in օl 2,8 23,8 20,9 283
Poultry
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Ente 2,3 18,1 17,2 227
Gans 3,4 15,7 31 342
Brathuhn 1,7 19,9 9,6 166
HüŸhnerbrust mit Haut 1,5 22,2 6,2 145
HüŸhnerbrust ohne Haut 1,1 24 1 105
Putenbrust ohne Haut 1,1 24,1 1 105
Lamb
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Lammfilet und mageres Muskelfleisch 1,1 20,4 3,4 112
Lammkeule 2,3 18 18 234
Lammkotelett 3,5 14,9 32 348
Lammschnitzel 1,3 19,1 6,1 131
Veal
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Kalbsfilet und mageres Muskelfleisch 1,0 21,9 0,8 95
Kalbskotelett 1,1 21,1 3,1 112
Kalbshaxe 1,0 20,9 1,6 98
Kalbsschnitzel 1,0 20,7 1,8 99
Beef
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Rinderfilet und mageres Muskelfleisch 1,0 21,3 1,9 102
Hochrippe 1,5 20,2 8,1 154
Lende (Roastbeef) 1,3 22,4 4,5 130
Corned beef 1,4 21,7 6 141
Rinderhackfleisch 2,2 22,5 14 216
Pork
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Schweinefilet und mageres Muskelfleisch 1,1 22 1,9 105
Schweineschulter 2,2 17 16,5 217
Schweinebraten 2,7 16,9 22,9 274
Schweinekotelett 1,5 20,3 5,2 150
Schweineschnitzel 1,1 22,2 1,9 106
Schweinekassler 1,5 20,9 7,5 151
Schweinemett 2,8 19 22,5 279
Game
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Hase 1,1 21,6 3 113
Hirsch 1,1 20,6 3,3 112
Rehschlegel 1,0 21,4 1,3 97
RehrŸücken 1,2 22,4 3,6 122
Wildschwein 1,6 19,5 9,3 162
Other types of meat
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Kaninchen 1,5 20,8 7,6 152
Pferd 1,1 20,6 2,7 107
Ziege 1,5 19,5 7,9 149
Sausage and ham
Lebensmittelkategorie Energiedichte kcal/g Eiweiß in g Fett in g kcal
Bierschinken 1,7 16,6 11,4 169
Bockwurst 2,8 12,3 12,3 277
Bratwurst 3,0 9,8 28,8 298
